Sisterhood Academy · Intern
Programmausrichtung
& Masterclass Vergleich
4 strategische Wege im direkten Vergleich
Ad Budget pro Masterclass
€150.000
Das Adbudget kann frei gewählt werden – Leadpreise passen sich automatisch an
€10k€100k€200k€300k€450k€600k€800k
Live-Kalkulation
ROAS Vergleich
unter 3x – kritisch3–5x – okay5–8x – gutab 8x – sehr gut
Programm-Übersicht
| Produkt | Weg A · Energie + Strategie | Weg B · Rein energetisch | Weg C · Günstig rein, upsellen | Weg D · Energie + Strategieparts |
|---|---|---|---|---|
| The Woman | 297€/Mo Nervensystem, Körperarbeit, Heilung | 297€/Mo Nervensystem, Körperarbeit, Heilung | 297€/Mo Nervensystem, Körperarbeit, Heilung | 297€/Mo Nervensystem, Körperarbeit, Heilung |
| The Leader | 990€/Mo Energetisches Business Mentoring | 990€/Mo Energetisches Business Mentoring | 990€/Mo Energetisches Business Mentoring | Fällt weg ins neue UL aufgenommen |
| The Entrepreneur | 990€/Mo Struktur, Sales & Marketing | 990€/Mo Enge Zusammenarbeit, Fokus Geld & Business | 990€/Mo Enge Zusammenarbeit, Fokus Geld & Business | Gibt es nicht |
| Das neue Unlimited | — | — | — | 1.500€/Mo Business Mentoring & Strategie |
| The Circle | Preis offen Mastermind, enge Zusammenarbeit | 100K/Jahr Mastermind, engste Zusammenarbeit | 100K/Jahr Mastermind, engste Zusammenarbeit | 72k/Jahr Mastermind, 20 Teilnehmer |
| Funnel | MC → The Leader + Entrepreneur Downsell → The Woman | MC → The Leader Downsell → Woman · Affiliate → Woman | MC → The Woman Upsell → The Leader | MC → neues UL Downsell → Woman · Affiliate → Woman · Upsell TC |
Einschätzung & Risiken
Weg A
Zu breite Positionierung – Anna steht nicht wirklich für Strategie. ROAS max. 3x ist wirtschaftlich eng bei den Ad-Kosten.
Weg B
Zu enge Zielgruppe – selbständige Frauen, 990€/Mo Budget, Glauben an Energiearbeit als Schlüssel – alle drei Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein.
Weg C
Upsell-Gap – The Woman-Käuferinnen sind noch nicht im Business-Mindset. Sprung von 297€ → 990€ ist groß, Conversion fraglich.
Weg D
Anna steht nicht wirklich für Strategie. ROAS max. 3x ist wirtschaftlich eng bei den Ad-Kosten.
Abgaben & Gewinn
Grob aufs Hauptprogramm gerechnet · 70% Zahlungsmoral · 6 Masterclasses / Jahr · passt sich automatisch an Budget an
| Weg A | Weg B | Weg C | Weg D | |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmoral (70% Einnahmen SH) | ||||
| Marketing & Sales (17%) | ||||
| Experten | ||||
| Adbudget (6 MC / Jahr) | ||||
| Sonstige Kosten | €65.000 | €65.000 | €65.000 | €65.000 |
| Events | €25.000 | €25.000 | — | — |
| Gewinn |